苏州热门楼盘周TOP100
| 序号 | 楼盘名 | 点击量 | 区县 | 物业价格 | |
| 1 | 中海国际社区橙郡 | 107850 | 园区 | -- | 比比看 |
| 2 | 绿地华尔道名邸 | 86502 | 园区 | 10500元/平方米 均 | 比比看 |
| 3 | 路劲主场 | 62427 | 园区 | 8500元/平方米 均 | 比比看 |
| 4 | 天地源水墨三十度 | 54672 | 园区 | 7358元/平方米 低 | 比比看 |
| 5 | 橘郡 | 53955 | 平江 | 11000元/平方米 均 | 比比看 |
| 6 | 海尚壹品 | 53175 | 园区 | 11000元/平方米 均 | 比比看 |
| 7 | 花境 | 50244 | 园区 | 7800元/平方米 均 | 比比看 |
| 8 | 中海御景湾 | 48435 | 金阊 | 8000元/平方米 均 | 比比看 |
| 9 | 东方维罗纳 | 43701 | 园区 | 8000元/平方米 均 | 比比看 |
| 10 | 九龙仓时代上城 | 42906 | 园区 | 15000元/平方米 均 | 比比看 |
| 11 | 中海国际社区 | 37827 | 园区 | 14500元/平方米 均 | 比比看 |
| 12 | 招商小石城 | 37023 | 吴中 | 11000元/平方米 均 | 比比看 |
| 13 | 九龙仓时代上城二期繁华里 | 36726 | 园区 | 11000元/平方米 均 | 比比看 |
| 14 | 白塘壹号 | 34503 | 园区 | 12000元/平方米 均 | 比比看 |
| 15 | 群星苑 | 33783 | 园区 | 8500元/平方米 均 | 比比看 |
| 16 | 新城金郡 | 33294 | 吴中 | 8000元/平方米 均 | 比比看 |
| 17 | 康桥溪岸 | 32634 | 相城 | 64万元/套 低 | 比比看 |
| 18 | 中茵星墅湾 | 29940 | 吴中 | 14000元/平方米 均 | 比比看 |
| 19 | 万科金色里程 | 29553 | 金阊 | 85万元/套 均 | 比比看 |
| 20 | 雅戈尔太阳城 | 29175 | 园区 | 10000元/平方米 均 | 比比看 |
| 21 | 保利观湖国际 | 28338 | 吴中 | 9500元/平方米 均 | 比比看 |
| 22 | 花好月圆 | 28200 | 相城 | 7380元/平方米 均 | 比比看 |
| 23 | 中梁天御 | 27798 | 平江 | 12000元/平方米 均 | 比比看 |
| 24 | 建屋海德公园 | 26154 | 园区 | 9000元/平方米 低 | 比比看 |
| 25 | 和风雅致 | 24525 | 园区 | 21000元/平方米 均 | 比比看 |
| 26 | 青剑湖公馆 | 24483 | 园区 | 9000元/平方米 均 | 比比看 |
| 27 | 华润置地橡树湾 | 24315 | 相城 | 9000元/平方米 均 | 比比看 |
| 28 | 首开悦澜湾 | 24270 | 园区 | 9000元/平方米 均 | 比比看 |
| 29 | 苏州世茂运河城 | 22359 | 沧浪 | -- | 比比看 |
| 30 | 南山金城1958 | 21906 | 金阊 | 7800元/平方米 均 | 比比看 |
| 31 | 华园星城 | 20682 | 园区 | 8400元/平方米 均 | 比比看 |
| 32 | 苏州鑫苑国际城市花园 | 20322 | 新区 | 13000元/平方米 均 | 比比看 |
| 33 | 置地青湖语城 | 20247 | 园区 | 10000元/平方米 均 | 比比看 |
| 34 | 鸿运家园 | 19122 | 新区 | 8200元/平方米 均 | 比比看 |
| 35 | 首开班芙春天 | 18882 | 相城 | 7000元/平方米 低 | 比比看 |
| 36 | 越湖家天下 | 18084 | 吴中 | 8500元/平方米 均 | 比比看 |
| 37 | 中央景城 | 18030 | 园区 | 13000元/平方米 低 | 比比看 |
| 38 | 旭辉上河郡 | 17271 | 新区 | 8500元/平方米 均 | 比比看 |
| 39 | 合景峰汇国际 | 16947 | 相城 | 8000元/平方米 低 | 比比看 |
| 40 | 金科王府 | 16434 | 新区 | 450万元/套 低 | 比比看 |
| 41 | 金辉融侨城 | 16263 | 相城 | 10000元/平方米 低 | 比比看 |
| 42 | 蝴蝶湾 | 16257 | 园区 | 11500元/平方米 均 | 比比看 |
| 43 | 碧波街29号 | 16254 | 吴中 | 8800元/平方米 均 | 比比看 |
| 44 | 紫荆苑 | 16002 | 园区 | 10000元/平方米 均 | 比比看 |
| 45 | 滨江苑 | 14544 | 园区 | 6600元/平方米 均 | 比比看 |
| 46 | 栖霞栖庭 | 14310 | 园区 | 10000元/平方米 低 | 比比看 |
| 47 | 和融优山美地公馆 | 14190 | 园区 | 11000元/平方米 均 | 比比看 |
| 48 | 恒基水漾花城 | 14184 | 相城 | 9500元/平方米 低 | 比比看 |
| 49 | 首开国风华府 | 13653 | 吴中 | 8500元/平方米 均 | 比比看 |
| 50 | 红鼎湾花园 | 13434 | 相城 | 7600元/平方米 均 | 比比看 |


