苏州最新楼盘TOP100
| 序号 | 楼盘名 | 点击量 | 区县 | 物业价格 | |
| 1 | 喜月阁 | 1351 | 园区 | -- | 比比看
|
| 2 | 顶峯广场 | 1342 | 相城 | -- | 比比看
|
| 3 | 领秀冠南苑 | 1717 | 沧浪 | -- | 比比看
|
| 4 | 紫荆苑 | 27025 | 园区 | 9800元/平方米 | 比比看
|
| 5 | 山水映象澜郡 | 7900 | 新区 | -- | 比比看
|
| 6 | 水韵花都 | 12103 | 相城 | -- | 比比看
|
| 7 | 高新区科技城科研路南伊顿 | 3928 | 新区 | -- | 比比看
|
| 8 | 浒墅关经开区鸿禧路北大白 | 4579 | 新区 | -- | 比比看
|
| 9 | 天佑路西科业路南地块 | 2044 | 新区 | -- | 比比看
|
| 10 | 科业路南浒光运河东侧路东 | 2005 | 新区 | -- | 比比看
|
| 11 | 浒墅关经开区兴贤路南312国 | 3583 | 新区 | -- | 比比看
|
| 12 | 元和街道安元路南广济路北 | 3775 | 相城 | -- | 比比看
|
| 13 | 旭辉朗香郡 | 5815 | 新区 | -- | 比比看
|
| 14 | 澄云路东、正基南地块 | 2530 | 相城 | -- | 比比看
|
| 15 | 御窑路西兴业路北地块 | 2521 | 相城 | -- | 比比看
|
| 16 | 御窑路西朝阳河北地块 | 2371 | 相城 | -- | 比比看
|
| 17 | 旭辉上河郡 | 3883 | 新区 | -- | 比比看
|
| 18 | 吴中区木渎镇穹灵路北侧地 | 2233 | 吴中 | -- | 比比看
|
| 19 | 邓尉路西侧、邓尉山东侧地 | 2053 | 吴中 | -- | 比比看
|
| 20 | 吴中区木渎镇金枫路西侧地 | 2299 | 吴中 | -- | 比比看
|
| 21 | 高新区狮山街道玉山路南、 | 2824 | 新区 | -- | 比比看
|
| 22 | 锦福路南侧、长青路西侧地 | 2545 | 园区 | -- | 比比看
|
| 23 | 吴中区金庭镇金庭路南侧地 | 1657 | 吴中 | -- | 比比看
|
| 24 | 相城区渭塘镇翡翠路东、珠 | 1852 | 相城 | -- | 比比看
|
| 25 | 郭新东路南侧 | 1915 | 吴中 | -- | 比比看
|
| 26 | 相城区阳澄湖镇湘太路西( | 1822 | 相城 | -- | 比比看
|
| 27 | 郭新东路南侧、东安路东、 | 1690 | 吴中 | -- | 比比看
|
| 28 | 吴中区太湖旅游度假区环太 | 1720 | 吴中 | -- | 比比看
|
| 29 | 东渚镇太湖大道绿化地南、 | 1942 | 新区 | -- | 比比看
|
| 30 | 枫桥街道太湖高架桥东、马 | 2350 | 新区 | -- | 比比看
|
| 31 | 元和街道万泾港北纪元路南 | 1996 | 相城 | -- | 比比看
|
| 32 | 枫桥街道滨河路西枫津大街 | 2281 | 新区 | -- | 比比看
|
| 33 | 吴中区东山镇湖滨路南侧规 | 1513 | 吴中 | -- | 比比看
|
| 34 | 木渎镇穹灵路北侧地块 | 1747 | 吴中 | -- | 比比看
|
| 35 | 中唐路东真北路南地块 | 1465 | 新区 | -- | 比比看
|
| 36 | 大通路西永安路南地块 | 1432 | 新区 | -- | 比比看
|
| 37 | 望湖路东侧、郭新东路南、 | 1984 | 园区 | -- | 比比看
|
| 38 | 浒墅关镇苏浒路西规划道路 | 1558 | 新区 | -- | 比比看
|
| 39 | 横塘街道宝带西路北铁师路 | 1591 | 新区 | -- | 比比看
|
| 40 | 平河路南江乾路东地块 | 2206 | 平江 | -- | 比比看
|
| 41 | 翠园路南时代广场西地块 | 2479 | 园区 | -- | 比比看
|
| 42 | 通达路东侧、东方大道南侧 | 1870 | 吴中 | -- | 比比看
|
| 43 | 华金路南东唐路东地块 | 1486 | 新区 | -- | 比比看
|
| 44 | 万科长风别墅 | 5758 | 沧浪 | -- | 比比看
|
| 45 | 仁恒棠北 | 2998 | 吴中 | -- | 比比看
|
| 46 | 仁恒双湖湾 | 6346 | 园区 | -- | 比比看
|
| 47 | 致源晴碧园 | 2329 | 其他 | -- | 比比看
|
| 48 | 绿城苏州御园 | 13018 | 园区 | -- | 比比看
|
| 49 | 干将金克拉汇通大厦 | 9385 | 金阊 | -- | 比比看
|
| 50 | 胥江一号收藏博物馆群 | 6220 | 吴中 | -- | 比比看
|


