苏州最新楼盘TOP100
| 序号 | 楼盘名 | 点击量 | 区县 | 物业价格 | |
| 1 | 南庄新苑动迁房 | 2428 | 新区 | -- | 比比看
|
| 2 | 干将名邸 | 9190 | 金阊 | -- | 比比看
|
| 3 | 虎阜花园 | 9400 | 金阊 | -- | 比比看
|
| 4 | 和泰家园 | 5827 | 金阊 | -- | 比比看
|
| 5 | 金筑家园 | 4840 | 金阊 | -- | 比比看
|
| 6 | 康桥溪岸 | 6106 | 相城 | -- | 比比看
|
| 7 | 万道尊品 | 14929 | 新区 | -- | 比比看
|
| 8 | 橘郡 | 16009 | 平江 | -- | 比比看
|
| 9 | 太湖相王府 | 8683 | 吴中 | -- | 比比看
|
| 10 | 花境 | 183127 | 园区 | -- | 比比看
|
| 11 | 太湖天城4号地 | 10678 | 吴中 | -- | 比比看
|
| 12 | 泰峰福邸 | 7582 | 相城 | -- | 比比看
|
| 13 | 群星苑 | 150985 | 园区 | 8500元/平方米 | 比比看
|
| 14 | 嘉馨坊 | 79543 | 园区 | 7500元/平方米 | 比比看
|
| 15 | 涵园 | 11395 | 吴中 | 300万元/套 | 比比看
|
| 16 | 金辉融侨城别墅 | 23272 | 相城 | -- | 比比看
|
| 17 | 花好月圆 | 67420 | 相城 | 8800元/平方米 | 比比看
|
| 18 | 雅戈尔璞墅 | 39874 | 园区 | -- | 比比看
|
| 19 | 金沙富都 | 42406 | 园区 | -- | 比比看
|
| 20 | 古北太湖源 | 9421 | 吴中 | -- | 比比看
|
| 21 | 朗诗东吴绿郡 | 63034 | 吴中 | -- | 比比看
|
| 22 | 南山檀郡 | 27775 | 相城 | -- | 比比看
|
| 23 | 和融优山美地公馆 | 93304 | 园区 | -- | 比比看
|
| 24 | 中天和景苑 | 22705 | 吴中 | -- | 比比看
|
| 25 | 太湖富力都 | 10165 | 吴中 | -- | 比比看
|
| 26 | 冠城大通蓝湾 | 28021 | 相城 | -- | 比比看
|
| 27 | 绿地华尔道名邸 | 198478 | 园区 | 10000元/平方米 | 比比看
|
| 28 | 晋园 | 34414 | 园区 | -- | 比比看
|
| 29 | 晋合公寓 | 44437 | 园区 | -- | 比比看
|
| 30 | 苏州凤凰文化广场 | 25012 | 园区 | -- | 比比看
|
| 31 | 天鹅湖庄园 | 36793 | 相城 | -- | 比比看
|
| 32 | 万科见滨园 | 94543 | 园区 | -- | 比比看
|
| 33 | 桐邨 | 20050 | 金阊 | -- | 比比看
|
| 34 | 中海国际社区公园道 | 511378 | 园区 | 10000元/平方米 | 比比看
|
| 35 | 景栊湾 | 40015 | 其他 | 4300元/平方米 | 比比看
|
| 36 | 太湖纯水岸二期 | 42001 | 吴中 | 10000元/平方米 | 比比看
|
| 37 | 水路十八湾 | 31867 | 吴中 | -- | 比比看
|
| 38 | 旺山六园 | 14065 | 吴中 | -- | 比比看
|
| 39 | 青剑湖公馆 | 115465 | 园区 | 9000元/平方米 | 比比看
|
| 40 | 桃坞郡府 | 23026 | 平江 | -- | 比比看
|
| 41 | 首开国风华府 | 186631 | 吴中 | 8300元/平方米 | 比比看
|
| 42 | 珠江首府 | 99424 | 吴中 | 9000元/平方米 | 比比看
|
| 43 | 泰达地块 | 9310 | 吴中 | -- | 比比看
|
| 44 | 保利观湖国际 | 178213 | 吴中 | 10000元/平方米 | 比比看
|
| 45 | 永新秀郡 | 56371 | 新区 | 8300元/平方米 | 比比看
|
| 46 | 龙池山庄 | 21004 | 新区 | -- | 比比看
|
| 47 | 合润御府 | 323326 | 吴中 | -- | 比比看
|
| 48 | 高新区科技城武科研路南、 | 10795 | 新区 | -- | 比比看
|
| 49 | 高新区浒墅关镇永莲路东、 | 10903 | 新区 | -- | 比比看
|
| 50 | 工业园区胜浦镇金胜路南、 | 19561 | 园区 | -- | 比比看
|


